| Tennis-Club Kleinmachnow | BFC Alemannia 1890 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 71 | 62 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Fuchs, Christian LK7.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | — | Malcher, Markus LK13.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | — | Bünger, Jens LK14.2 | 4:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | — | Wirz, Alexander LK20.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | — | Abel, Patrick LK20.1 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | — | Pechenev, Vasily LK22.9 | 1:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Maskow, Mark Mende, Andreas |
Fuchs, Christian Malcher, Markus |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Hofele, Johannes Kunze, Daniel |
Bünger, Jens Bank, Björn |
5:7 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Quasbarth, Thorsten Schilling, Tom |
Wirz, Alexander Abel, Patrick |
5:7 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |