| Lichtenberger Tennisclub | Neuruppiner TC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 7 |
| Spiele | 41 | 47 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Ruthert, Sebastian LK5.7 | 1:2 | — | — | Gast |
| E2 | Gaese, Michael LK13.0 | Müller, Tobias LK9.3 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Peukert, Sven LK13.8 | Manke, Nicolai LK15.1 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Gastelo, Francisco LK17.5 | Gers, Felix LK17.2 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Ullmann, Michael LK18.4 | Koschella, Gunar LK17.5 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Korthals, Jan Peter LK18.5 | Wlodarczak, Heiko LK22.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gaese, Michael Peukert, Sven |
Ruthert, Sebastian Müller, Tobias |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
Manke, Nicolai Gers, Felix |
7:6 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Korthals, Jan Peter Bosowski, Thomas |
Koschella, Gunar Wlodarczak, Heiko |
6:1 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |