| ESV Lok Schöneweide | TC Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 67 | 52 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | TC Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ellmann, Alexander LK11.7 | Brandenburg, Markus LK12.7 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Schulz, Torsten LK13.4 | Kukucka, Marian LK15.8 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Lehne, Thomas LK14.8 | Müller, Daniel LK18.2 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Salzmann, Torsten LK15.0 | Ferrari, Stefan LK18.3 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Trost, Björn LK16.7 | Loewenthal, Eric LK19.2 | 6:1 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Pittke, Philipp LK17.2 | Strenge, Philipp LK22.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | TC Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lehne, Thomas Salzmann, Torsten |
Brandenburg, Markus Strenge, Philipp |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Schulz, Torsten Trost, Björn |
Ferrari, Stefan Loewenthal, Eric |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ellmann, Alexander Pittke, Philipp |
Müller, Daniel Schäfer, Christian |
6:0 | 6:3 | — | Heim |