| Tennis Verein Preussen | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 66 | 49 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grießl, Boris LK12.1 | Irrgang, Thomas LK13.3 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Bährens, Sven LK15.6 | Haack, Andreas LK17.8 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Strenger, Marc LK15.8 | Lange, Andreas LK19.6 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Porzelt, Maximilian LK16.2 | Rother, Arthur LK20.8 | 3:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Wolff, Dennis LK18.9 | Vetan, Ionut Cristian LK22.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Ulmer, Thorsten LK19.2 | Popović, Serdan LK22.7 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grießl, Boris Brose, Karsten |
Haack, Andreas Lange, Andreas |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Bährens, Sven Ulmer, Thorsten |
Rutzel, Kersten Rother, Arthur |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Strenger, Marc Porzelt, Maximilian |
Vetan, Ionut Cristian Popović, Serdan |
4:6 | 5:7 | — | Gast |