| STC Hakenfelde 75 | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 76 | 67 |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vangermain, Sven LK18.5 | Lundie, Peter LK12.8 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Mehlig, Tobias LK15.8 | — | 3:2 | — | — | Gast |
| E3 | Wiedemann, Martin LK16.2 | Soujon, Dietmar LK14.2 | 1:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Storozhenko, Vitalii LK17.0 | Klemstein, Florian LK14.5 | 3:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Pigorsch, Nico LK23.3 | Klemstein, Peer LK18.3 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Geleveria, Sergii LK23.8 | Ludewig, Frank LK18.6 | 3:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vangermain, Sven Mehlig, Tobias |
Lundie, Peter Klemstein, Florian |
4:6 | 7:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Wiedemann, Martin Storozhenko, Vitalii |
Soujon, Dietmar Ludewig, Frank |
3:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Pigorsch, Nico Geleveria, Sergii |
— Klemstein, Peer |
— | — | — | Gast |