| TC Friedrichshain III | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 82 | 79 |
| Pos | TC Friedrichshain III | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hartmann, Andreas LK11.0 | Kreuzenbeck, Jens LK8.7 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | — | Herta, Christian LK12.1 | 6:3 | 1:2 | — | Gast |
| E3 | Heintze, Matthias LK17.6 | Baum, Daniel LK13.7 | 1:6 | 6:3 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Lange, Andreas LK19.6 | Dümke, Matthias LK14.9 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Rother, Arthur LK20.8 | Geier, Timo LK16.8 | 6:3 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Vetan, Ionut Cristian LK22.0 | Lehmann, Torsten LK18.2 | 6:1 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain III | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartmann, Andreas Lange, Andreas |
Kreuzenbeck, Jens Geier, Timo |
0:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Heintze, Matthias Rutzel, Kersten |
Herta, Christian Dümke, Matthias |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Rother, Arthur Vetan, Ionut Cristian |
Baum, Daniel Lehmann, Torsten |
1:6 | 6:7 | — | Gast |