| Dahlemer Tennisclub II | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 90 | 76 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub II | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steden, Philipp LK13.5 | Leopold, Michael LK10.9 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Schulte, Leonard LK16.7 | Bössow, Stefan LK11.7 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Denkmann, Andreas LK16.8 | Meyer, Christian LK14.2 | 6:3 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Rogahn, Manio LK17.1 | Lohrer, Christian LK16.3 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Ziebart, Peer LK18.0 | Kasdepke, Paul LK17.5 | 4:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Steden, Christian LK19.1 | Fuchs, Manuel LK24.1 | 6:3 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub II | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Steden, Philipp Schulte, Leonard |
Leopold, Michael Bössow, Stefan |
7:6 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Denkmann, Andreas Steden, Christian |
Lohrer, Christian Kasdepke, Paul |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Rogahn, Manio Ziebart, Peer |
Meyer, Christian Fuchs, Manuel |
3:6 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |