| SG Buschkrugallee | Dahlemer Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 69 | 51 |
| Pos | SG Buschkrugallee | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Debrah, Eric LK11.4 | Möllmann, Karl-Josef LK15.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Beutel, Dennis LK12.6 | Röh, Lars LK17.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Molt, Ingmar LK13.7 | Ziebart, Peer LK18.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kasperbauer, Till LK13.7 | Thomas, Markus LK21.6 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Lehnhardt, David LK17.1 | Schwarz, Holger LK24.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Küster, Rolf Gabor LK24.8 | Böhle, Martin LK24.1 | 4:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | SG Buschkrugallee | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beutel, Dennis Molt, Ingmar |
Möllmann, Karl-Josef Ziebart, Peer |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Debrah, Eric Kasperbauer, Till |
Röh, Lars Böhle, Martin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Küster, Rolf Gabor Siwczak, Tomasz |
Thomas, Markus Schwarz, Holger |
6:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |