| TC Berlin-Weißensee | Tempelhofer Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 30 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Emmanuel LK6.3 | Engel, Daniel LK10.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Degenhardt, Christoph LK7.9 | Olive, Gabriel LK12.7 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schäfer, Sebastian LK8.3 | Chevillon, Olivier LK14.5 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Weigt, Nils LK11.3 | Wilke, Philipp LK14.7 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Klocker, Baptiste LK13.1 | Sarrion, Josema LK16.6 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Göbel-Thoma, Colin LK15.0 | Faillace, Eugenio LK17.8 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmidt, Emmanuel Degenhardt, Christoph |
Engel, Daniel Chevillon, Olivier |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Schäfer, Sebastian Isokeit, Fabian |
Olive, Gabriel Wilke, Philipp |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Klocker, Baptiste Göbel-Thoma, Colin |
Sarrion, Josema Faillace, Eugenio |
6:3 | 6:2 | — | Heim |