| TSG Oberschöneweide | Dahlemer Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 55 | 63 |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Senger, Lars LK12.5 | Steden, Philipp LK13.5 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Strubel, Sebastian LK13.5 | Schulte, Leonard LK16.7 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Riediger, Thomas LK14.2 | Rogahn, Manio LK17.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Retz, Morten LK19.2 | Ziebart, Peer LK18.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Patzwall, Helge Odo Jörg LK22.0 | Thomas, Markus LK21.6 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Cortes, John Rae Phillipe LK24.0 | Schwarz, Holger LK24.0 | 2:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Strubel, Sebastian Riediger, Thomas |
Steden, Philipp Schulte, Leonard |
2:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Senger, Lars Patzwall, Helge Odo Jörg |
Ziebart, Peer Rogahn, Manio |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Retz, Morten Cortes, John Rae Phillipe |
Thomas, Markus Schwarz, Holger |
6:3 | 6:3 | — | Heim |