| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC GW Lankwitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 9 | 8 |
| Spiele | 88 | 101 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Förster, Christian LK6.5 | Radder, Michael LK7.0 | 6:3 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Sonntag, Lars LK12.2 | Sattler, Sven LK14.8 | 1:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Höhne, Kay LK12.6 | Happel, Max LK20.2 | 7:6 | 3:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E4 | Ewert, Helge LK13.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.6 | 2:6 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Knothe, Patrick LK14.8 | Mußotter, Johannes LK19.2 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Betche, Kai LK20.6 | Poppelbaum, Ulrich LK19.3 | 7:6 | 0:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Förster, Christian Ewert, Helge |
Radder, Michael Sattler, Sven |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Sonntag, Lars Höhne, Kay |
Happel, Max Hansmann, Jeroen Hendrik |
2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Knothe, Patrick Betche, Kai |
Mußotter, Johannes Poppelbaum, Ulrich |
6:1 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |