| Neuenhagener Tennisclub 93 II | BTC Rot-Gold | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 45 | 56 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Burkhardt, Robert LK12.7 | Shirk, Travis Gene LK11.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Prüfer, Nicolas LK14.5 | Bacigalupo, Giuliano LK15.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Paul, Christian LK15.9 | Degel, Christopher LK15.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Wiedeck, Michael LK16.2 | Latzel, Andreas LK19.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Born, Alexander LK16.3 | Frahm, Sven-Ole LK20.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Winter, Daniel LK16.3 | Ewalds, Björn LK24.5 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Paul, Christian Wiedeck, Michael |
Bacigalupo, Giuliano Frahm, Sven-Ole |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Prüfer, Nicolas Born, Alexander |
Degel, Christopher Latzel, Andreas |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Burkhardt, Robert Winter, Daniel |
Shirk, Travis Gene Ewalds, Björn |
2:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |