| Tennis Verein Preussen | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 46 | 55 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK8.0 | Degenhardt, Christoph LK7.9 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Schacher, Matthias LK11.1 | Schäfer, Sebastian LK8.3 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Maschakov, Daniel LK11.2 | Weigt, Nils LK11.3 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Porzelt, Maximilian LK18.1 | Klocker, Baptiste LK13.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Beguhl, Sascha LK22.0 | Göbel-Thoma, Colin LK15.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Senges, Hendrik LK23.2 | Schuster, Jonas LK17.3 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radermacher, Cornelius Schacher, Matthias |
Schäfer, Sebastian Göbel-Thoma, Colin |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Maschakov, Daniel Senges, Hendrik |
Weigt, Nils Klocker, Baptiste |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Porzelt, Maximilian Beguhl, Sascha |
Degenhardt, Christoph Schuster, Jonas |
1:6 | 1:6 | — | Gast |