| BTC Grün-Gold 1904 II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 68 | 69 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wolf, Michael LK13.3 | Prüfer, Nicolas LK14.5 | 6:4 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK13.6 | Paul, Christian LK15.9 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Grabe, Matthias LK14.0 | Wiedeck, Michael LK16.2 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Schmidt-Petri, Christoph LK19.9 | Born, Alexander LK16.3 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Stang, Felix LK20.4 | Woldt, Michael LK17.1 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Ferdinand, Carsten LK22.1 | Grabowski, Michal LK19.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wolf, Michael von Saurma-Jeltsch, Felix |
Prüfer, Nicolas Paul, Christian |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Grabe, Matthias Schuster, Christian |
Wiedeck, Michael Grabowski, Michal |
6:7 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Schmidt-Petri, Christoph Ferdinand, Carsten |
Born, Alexander Woldt, Michael |
4:6 | 2:6 | — | Gast |