| Berliner Tennis-Club 92 | BTC Rot-Gold | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 61 | 58 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Starke, Michael LK12.8 | Shirk, Travis Gene LK11.4 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Kebelmann, Robert LK13.6 | Bacigalupo, Giuliano LK15.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Schäfer, Henry LK14.1 | Degel, Christopher LK15.1 | 7:6 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Bieniek, Frank LK16.0 | Klatovsky, Ondrej LK18.6 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Malcherczyk, Torsten LK16.1 | Frahm, Sven-Ole LK20.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Walzel, Tino LK16.5 | Ewalds, Björn LK24.5 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Starke, Michael Kebelmann, Robert |
Shirk, Travis Gene Degel, Christopher |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Schäfer, Henry Bieniek, Frank |
Bacigalupo, Giuliano Frahm, Sven-Ole |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Malcherczyk, Torsten Walzel, Tino |
Klatovsky, Ondrej Ewalds, Björn |
6:3 | 6:1 | — | Heim |