| TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 85 | 41 |
| Pos | TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Habel, Rolf LK8.9 | Wolf, Michael LK13.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Radder, Michael LK7.0 | Knop, Frederik LK17.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Sattler, Sven LK14.8 | Marx, Matthias LK19.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Happel, Max LK20.2 | Schmidt-Petri, Christoph LK19.9 | 4:6 | 6:3 | 10:1 ⚡ | Heim |
| E5 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.6 | Stang, Felix LK20.4 | 5:7 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Mußotter, Johannes LK19.2 | Schumann, Kai LK23.3 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radder, Michael Sattler, Sven |
Wolf, Michael Knop, Frederik |
3:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Happel, Max Hansmann, Jeroen Hendrik |
Marx, Matthias Schmidt-Petri, Christoph |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Mußotter, Johannes Poppelbaum, Ulrich |
Stang, Felix Schumann, Kai |
6:3 | 6:1 | — | Heim |