| Berliner Tennis-Club 92 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 55 | 79 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kebelmann, Robert LK13.6 | Förster, Christian LK6.5 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Schäfer, Henry LK14.1 | Sonntag, Lars LK12.2 | 3:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Bieniek, Frank LK16.0 | Höhne, Kay LK12.6 | 6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Gerlich, Guido LK16.4 | Ewert, Helge LK13.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Basowski, Timo LK17.9 | Knothe, Patrick LK14.8 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Weiß, Patrick LK19.5 | Keil, Michael LK20.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kebelmann, Robert Gerlich, Guido |
Sonntag, Lars Höhne, Kay |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | — Bieniek, Frank |
Förster, Christian Ewert, Helge |
4:6 | 0:3 | — | Gast |
| D3 | Basowski, Timo Weiß, Patrick |
Knothe, Patrick Keil, Michael |
6:2 | 6:3 | — | Heim |