| BTC Rot-Gold | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 10 |
| Spiele | 80 | 90 |
| Pos | BTC Rot-Gold | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Shirk, Travis Gene LK11.4 | Förster, Christian LK6.5 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schweitzer, Nordine LK11.6 | Sonntag, Lars LK12.2 | 6:1 | 2:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Bacigalupo, Giuliano LK15.1 | Höhne, Kay LK12.6 | 4:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Klatovsky, Ondrej LK18.6 | Ewert, Helge LK13.0 | 6:2 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Frahm, Sven-Ole LK20.0 | Keil, Michael LK20.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Türk, Tobias LK20.8 | Betche, Kai LK20.6 | 7:5 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC Rot-Gold | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schweitzer, Nordine Degel, Christopher |
Förster, Christian Ewert, Helge |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Shirk, Travis Gene Klatovsky, Ondrej |
Sonntag, Lars Höhne, Kay |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bacigalupo, Giuliano Türk, Tobias |
Dahlmeier, Peter Keil, Michael |
6:2 | 6:4 | — | Heim |