| TC GWG 1919 Tegel | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 2 | 0 |
| Spiele | 12 | 1 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruge, Tim LK7.8 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Weigelin, Torsten LK8.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Graffius, Till LK9.4 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Bartz, Christian LK10.0 | Becker, Heiko LK15.4 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kamphaus, René LK12.4 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | von Heinz, Alexander LK24.1 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.