| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 62 | 70 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Timo LK4.5 | Völler, Jan LK10.0 | 6:1 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Schornberg, Sebastian LK5.4 | Gräber, Christoph LK11.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Pflugmacher, Mathis LK13.4 | Müller, Daniel LK12.5 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Heß, Jannik LK13.4 | Kaljic, Edin LK13.9 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Carstens, Phillip LK14.3 | Ullah, Amir LK14.4 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Zwielich, Aljoscha LK19.5 | Loll, Tobias LK15.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schornberg, Sebastian Carstens, Phillip |
Völler, Jan Müller, Daniel |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Pflugmacher, Mathis Heß, Jannik |
Gräber, Christoph Loll, Tobias |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Schmidt, Timo Zwielich, Aljoscha |
Ullah, Amir Kaljic, Edin |
7:5 | 6:1 | — | Heim |