| SV Berliner Bären | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 36 | 65 |
| Pos | SV Berliner Bären | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karaca, Ali LK4.7 | Hansmann, Uwe LK6.7 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Petzold, André LK16.0 | Tham, Thorsten LK9.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Ertel, Olaf LK18.7 | Jelavic, Robert LK14.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Woldu, Aiman LK19.3 | Kempinger, Michael LK13.0 | 1:6 | 6:0 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Hélary, Nicholas LK19.7 | Löschner, Martin LK14.3 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Tetovski, Narcis LK24.1 | Nägler, Sascha LK15.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Bären | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Karaca, Ali Woldu, Aiman |
Hintelmann, Robert Hansmann, Uwe |
6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Petzold, André Hélary, Nicholas |
Jelavic, Robert Kempinger, Michael |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ertel, Olaf Tetovski, Narcis |
Löschner, Martin Nägler, Sascha |
0:6 | 0:6 | — | Gast |