| PSB24-Charlottenburg | FVT Heilandsweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 65 | 73 |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Torregrossa, Alessandro LK5.6 | Steinicke, Heiko LK7.2 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Schlenz, Josef LK11.7 | Schüler, Stephan LK11.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Rapp, Alexander LK15.4 | Schmidt, Joachim Thomas LK11.4 | 5:7 | 6:0 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Wahidi, Emal LK17.8 | Hagemann, Marc LK13.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Cheng, Xiao LK18.0 | Kern, Dennis LK14.1 | 3:6 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E6 | Oh, Hong-Kyun LK21.8 | Di Sipio, Dennis LK15.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Torregrossa, Alessandro Schlenz, Josef |
Steinicke, Heiko Schüler, Stephan |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Wahidi, Emal Cheng, Xiao |
Schmidt, Joachim Thomas Ihns, Stephan |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Rapp, Alexander Jain, Anjun |
Hagemann, Marc Kern, Dennis |
3:6 | 3:6 | — | Gast |