| TC 'Weiße Bären Wannsee' | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 63 | 52 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schnürmacher, Michael LK8.2 | Wever, Wolf Ulrik LK10.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Werner, Daniel LK10.7 | Giegel, Arne LK18.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Vierkant, Eckart LK11.2 | Gehrmann, Björn LK14.8 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Kegel, Thorsten LK13.4 | Kühn, Benjamin LK16.0 | 6:3 | 1:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Römermann, Martin LK16.3 | Mor, Philipp LK21.2 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Pleister, Caspar LK17.1 | Barei, Marco LK22.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stüven, Sami Vierkant, Eckart |
Wever, Wolf Ulrik Barei, Marco |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Schnürmacher, Michael Werner, Daniel |
Gehrmann, Björn Kühn, Benjamin |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Pleister, Caspar Lewerenz, Markus |
Giegel, Arne Illgen, Stefan |
2:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |