| TC Wilmersdorf | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 52 | 86 |
| Pos | TC Wilmersdorf | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mitchell, Andre LK7.3 | Schulz, Guido LK4.6 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Riese, Kai-Helmut LK7.8 | Ehrenschneider, Kai LK6.3 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Geissler, Robert LK10.5 | Müller, Lutz LK8.5 | 1:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Braaksma, Robert LK11.9 | Giegel, Arne LK18.1 | 6:7 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Jachmann, Lars LK14.9 | Mittelstädt, Jan LK22.8 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Kuhnert, Felix LK20.8 | Kühn, Benjamin LK16.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mitchell, Andre Riese, Kai-Helmut |
Mittelstädt, Jan Roggenbuck, Robert |
6:4 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Geissler, Robert Braaksma, Robert |
Bley, Oliver Barei, Marco |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Jachmann, Lars Kuhnert, Felix |
Gehrmann, Björn Illgen, Stefan |
6:2 | 6:3 | — | Heim |