| TSG Break 90 | Tennisfreunde Mitte e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 55 | 46 |
| Pos | TSG Break 90 | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schönfelder, Boris LK8.4 | Karahan, Hakan LK4.8 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Wiechert, Patrick LK13.4 | Ratz, Malte LK12.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Pietraß, Moritz LK14.2 | Semsch, Mathias LK13.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Alonso, Javier LK15.2 | Schenk, Daniel LK13.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Rempt, Daniel LK16.2 | Eggert, Andre LK13.9 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Selmanagic, Edin LK17.8 | Roe, Christopher LK19.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TSG Break 90 | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pietraß, Moritz Alonso, Javier |
Karahan, Hakan Roe, Christopher |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schönfelder, Boris Selmanagic, Edin |
Ratz, Malte Zöllmer, Björn |
4:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Rempt, Daniel Wiechert, Patrick |
Semsch, Mathias Eggert, Andre |
6:1 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |