| Tennisfreunde Mitte e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 38 | 64 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karahan, Hakan LK4.8 | Stelljes, Florian LK5.9 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Peikert, Daniel LK11.0 | Schornberg, Sebastian LK5.9 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Ratz, Malte LK12.5 | Schnürmacher, Michael LK8.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Semsch, Mathias LK13.0 | Werner, Daniel LK10.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schenk, Daniel LK13.3 | Vierkant, Eckart LK11.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Zöllmer, Björn LK15.5 | Kegel, Thorsten LK13.4 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Peikert, Daniel |
Stelljes, Florian Schnürmacher, Michael |
5:5 | — | — | Gast |
| D2 | Ratz, Malte Zöllmer, Björn |
Schornberg, Sebastian Werner, Daniel |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Semsch, Mathias Schenk, Daniel |
Vierkant, Eckart Kegel, Thorsten |
2:6 | 2:6 | — | Gast |