| Tennisfreunde Mitte e.V. II | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 39 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. II | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Semsch, Mathias LK14.0 | Palm, Jochen LK10.3 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Zöllmer, Björn LK15.5 | Seidel, Frank LK13.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Triebel, Philipp LK18.9 | Singer, Mike LK16.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Lücke, Christian LK19.4 | Marschner, Torsten LK21.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Jung, Christoph LK20.3 | Kramp, Steven LK22.2 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | El-Ishmawi, Karim LK22.9 | Hochberger, Stefan LK23.9 | 3:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. II | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Semsch, Mathias Gierlichs, Tom |
Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Zöllmer, Björn El-Ishmawi, Karim |
Seidel, Frank Singer, Mike |
7:5 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Lücke, Christian Jung, Christoph |
Marschner, Torsten Kramp, Steven |
6:3 | 6:2 | — | Heim |