| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 86 | 79 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK9.9 | Schröder, Gunnar LK9.6 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Rabe, Ralf LK13.2 | Ritzschke, Ralf LK11.3 | 4:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Sauermann, Thorsten LK14.0 | Behnsen, Holger LK12.4 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Röseler, Patrick LK15.8 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK15.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Bergemann, Christian LK16.5 | Berg, Simon LK16.1 | 6:1 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Rosner, Ronny LK19.7 | Galster, Andre LK24.1 | 4:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bohn, Andreas Röseler, Patrick |
Schröder, Gunnar Galster, Andre |
6:2 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Rabe, Ralf Bergemann, Christian |
Ritzschke, Ralf Berg, Simon |
7:6 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Liefke, Marek Rosner, Ronny |
Behnsen, Holger Nevado Pasarrius, Jose Manuel |
6:2 | 6:1 | — | Heim |