| Verein für Körperkultur | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 67 | 55 |
| Pos | Verein für Körperkultur | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Axel LK8.3 | Wettich, Christian LK10.3 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Karczewski, Karsten LK14.2 | Klaws, Tim LK10.8 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rosam, Markus LK11.8 | Grothe, Dorian LK12.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Klie, Axel LK14.7 | Armbrust, Oliver LK14.4 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Schäfer, Lars LK15.5 | Bohn, Olaf LK14.5 | 6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Hunold, Torsten LK16.8 | Möllmann, Karl-Josef LK15.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Verein für Körperkultur | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rosam, Markus Klie, Axel |
Klaws, Tim Grothe, Dorian |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Karczewski, Karsten Schäfer, Lars |
Wettich, Christian Armbrust, Oliver |
3:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Ritter, Axel Hunold, Torsten |
Bohn, Olaf Möllmann, Karl-Josef |
7:5 | 6:3 | — | Heim |