| TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 9 |
| Spiele | 38 | 70 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritzschke, Ralf LK11.3 | Wettich, Christian LK10.3 | 2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | — | Klaws, Tim LK10.8 | 4:4 | — | — | Gast |
| E3 | Behnsen, Holger LK12.4 | Grothe, Dorian LK12.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Berg, Simon LK16.1 | Steden, Philipp LK13.5 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Albrecht, Mark LK17.1 | Bohn, Olaf LK14.5 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Ziegenbalg, Bernd LK22.6 | Schulte, Leonard LK16.7 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritzschke, Ralf Berg, Simon |
Klaws, Tim Grothe, Dorian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Albrecht, Mark Ziegenbalg, Bernd |
Steden, Philipp Schulte, Leonard |
1:6 | 1:6 | — | Gast |