| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 53 | 51 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klarner, Hannes LK20.3 | Gutsche, Torsten LK10.7 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Motter, Jakob LK21.1 | Kowalzyk, Steffen LK18.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Lange, Jakob LK23.9 | Schreiber, Normen LK19.6 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Rothe, Thomas LK24.0 | Loyal, Joe LK20.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Herms, Holger LK24.7 | Gruber, Torsten LK21.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Waize, Ralf LK25.0 | Imme, Leo LK25.0 | 6:4 | 4:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klarner, Hannes Motter, Jakob |
Gutsche, Torsten Loyal, Joe |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Lange, Jakob Waize, Ralf |
Kowalzyk, Steffen Gruber, Torsten |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Rothe, Thomas Herms, Holger |
Schreiber, Normen Imme, Leo |
3:6 | 3:6 | — | Gast |