| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GWG 1919 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 4 | 6 |
| Spiele | 32 | 43 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klarner, Hannes LK20.3 | Kamphaus, Marc-André LK19.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Motter, Jakob LK21.1 | Boss, Maximilian LK23.2 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Braker, Kai LK24.0 | Ndjiki-Nya, Patrick LK24.5 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Koch, Holger LK24.7 | Lichtnekert, Stefan LK24.5 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Herms, Holger LK24.7 | Görlich, Marco LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Stadler, Rudolf LK25.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klarner, Hannes Motter, Jakob |
Kamphaus, Marc-André Lichtnekert, Stefan |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Koch, Holger Stadler, Rudolf |
Boss, Maximilian Görlich, Marco |
0:6 | 0:6 | — | Gast |