| TK Blau-Gold Steglitz II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 54 | 68 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Habeeb, Patrick LK18.4 | Gutsche, Torsten LK10.7 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Winter, Robert LK18.7 | Sadlowski, Marcin LK15.6 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Ernst, Dominik LK19.2 | Steinbeck, Guido LK19.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Zach, Dennis LK22.2 | Schreiber, Normen LK19.6 | 0:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Hoffend-von Knobloch, Michael LK21.3 | Loyal, Joe LK20.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Fellenberg, Gabriel LK25.0 | Gruber, Torsten LK21.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Winter, Robert Ernst, Dominik |
Gutsche, Torsten Loyal, Joe |
6:2 | 1:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Habeeb, Patrick Zach, Dennis |
Steinbeck, Guido Schreiber, Normen |
7:5 | 0:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Hoffend-von Knobloch, Michael Fellenberg, Gabriel |
Sadlowski, Marcin Gruber, Torsten |
6:4 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |