| Neuenhagener Tennisclub 93 | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 16 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mietho, Maik LK14.1 | Espenhahn, Rene LK20.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Günther, Daniel LK15.0 | Parpart, Nicolai LK20.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Tscharntke, Christian LK20.1 | Eisenhardt, Benedict LK24.8 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Schmidt, Martin LK20.1 | Thron, Jonathan LK25.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Grimm, Björn LK21.6 | Claussen, Jacob LK25.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Prenzel, Dirk LK22.2 | Garcia, Carlos LK24.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mietho, Maik Günther, Daniel |
Espenhahn, Rene Parpart, Nicolai |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Grimm, Björn Prenzel, Dirk |
Eisenhardt, Benedict Garcia, Carlos |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Hoffmann, Tobias Locke, Martin |
Thron, Jonathan Claussen, Jacob |
6:2 | 6:3 | — | Heim |