| NTC "Die Känguruhs" II | Grunewald TC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 0 | 10 |
| Spiele | 3 | 60 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lühr, Markus LK21.0 | Vinogradov, Andrei LK10.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Mohnke, Sebastian LK25.0 | Gorbachev, Philipp LK11.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Mühling, Stefan LK25.0 | Mellado, Mario LK17.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Paun, Cosmin-Ionut LK24.3 | Brembach, René LK19.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Salapatas, Antonios LK25.0 | Antonov, Roman LK19.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kraeft, Björn LK24.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lühr, Markus Mohnke, Sebastian |
Vinogradov, Andrei Gorbachev, Philipp |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Salapatas, Antonios Kraeft, Björn |
Mellado, Mario Brembach, René |
0:6 | 0:6 | — | Gast |