| Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 9 |
| Pos | Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Burgos, Luciano LK6.3 | von Gierke, Jelle LK15.5 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Vinogradov, Andrei LK10.1 | Buchanan, Luke LK18.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Gorbachev, Philipp LK11.2 | Hard, Nathan LK22.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Mendes, Paolo LK15.7 | Valtin, Dominik LK22.3 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Liebrecht, Julius LK16.8 | Kneer, Florian LK24.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Antonov, Roman LK19.4 | Valk, Oliver LK24.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorbachev, Philipp Vinogradov, Andrei |
von Gierke, Jelle Buchanan, Luke |
6:2 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Burgos, Luciano Mendes, Paolo |
Hard, Nathan Valtin, Dominik |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Liebrecht, Julius Antonov, Roman |
Kneer, Florian Valk, Oliver |
6:0 | 6:0 | — | Heim |