| TC GW Baumschulenweg II | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 59 | 50 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stabe, Erik LK13.0 | Reiher, Tim LK12.4 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Trollst, Tobias LK19.0 | Stradt, Alexander LK14.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Kummer, Carsten LK19.5 | Klette, Tobias LK20.8 | 6:1 | 6:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Jazdzewski, Bartek LK23.0 | Schiller, Jan LK23.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Sudmann, Timo LK25.0 | Klette, Fabian LK23.3 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Pieske, Marcel LK25.0 | Schubert, Paul LK24.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stabe, Erik Trollst, Tobias |
Stradt, Alexander Klette, Tobias |
2:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Kummer, Carsten Pieske, Marcel |
Reiher, Tim Klette, Fabian |
4:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Sudmann, Timo Jazdzewski, Bartek |
Schiller, Jan Schubert, Paul |
6:3 | 6:4 | — | Heim |