| TC GW Baumschulenweg II | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 76 | 52 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kummer, Carsten LK19.5 | Toellner, Christopher LK19.3 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kundt, Felix LK22.3 | Littlewood, Tom LK20.0 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Beck, Johannes LK20.0 | Störig, Björn LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Boltersdorf, Moritz LK21.9 | Mecklenburg, Heiner LK24.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Szabo, Daniel LK24.7 | Althoff, Lennert LK25.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Pieske, Marcel LK25.0 | Hubrig, Stefan LK25.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kummer, Carsten Kundt, Felix |
Toellner, Christopher Störig, Björn |
2:6 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Beck, Johannes Boltersdorf, Moritz |
Littlewood, Tom Hubrig, Stefan |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Szabo, Daniel Pieske, Marcel |
Mecklenburg, Heiner Althoff, Lennert |
5:7 | 3:6 | — | Gast |