| TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 20 | 71 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Toellner, Christopher LK19.3 | Vinogradov, Andrei LK10.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Littlewood, Tom LK20.0 | Djumic, Radivoje LK10.3 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Fenski, Paul LK25.0 | Gorbachev, Philipp LK11.2 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hubrig, Stefan LK25.0 | Ottensamer, Andreas LK12.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Voigt, Oliver LK23.7 | Mendes, Paolo LK15.7 | 0:6 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E6 | Balzer, Matthias LK21.2 | Mellado, Mario LK17.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Littlewood, Tom Voigt, Oliver |
Vinogradov, Andrei Gorbachev, Philipp |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Fenski, Paul Hubrig, Stefan |
Djumic, Radivoje Mellado, Mario |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Toellner, Christopher Balzer, Matthias |
Ottensamer, Andreas Mendes, Paolo |
1:6 | 1:6 | — | Gast |