| SV Berlin-Friedrichstadt | BSC Eintracht/Südring | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 34 | 73 |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | BSC Eintracht/Südring | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stigler, Alexander LK22.6 | Hollenbach, Jasper LK13.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Jahn, Werner LK21.4 | Dobbertin, Lars LK14.9 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Thesdorf, Steffen LK22.3 | Romberg, Dennis LK19.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Petermann, Ralph LK22.8 | Oliver, Anton LK22.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Ricke, Stefan LK23.4 | Dresander, Marc LK22.9 | 3:6 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Pankratz, Julian LK23.9 | Durimel, Mathieu LK25.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | BSC Eintracht/Südring | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stigler, Alexander Jahn, Werner |
Hollenbach, Jasper Dresander, Marc |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Thesdorf, Steffen Nau, Thomas |
Romberg, Dennis Kovacevic, Aleksandar |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ricke, Stefan Pankratz, Julian |
Dobbertin, Lars Durimel, Mathieu |
2:6 | 2:6 | — | Gast |