| Dahlemer Tennisclub | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 40 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK10.1 | Palm, Jochen LK10.3 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Grothe, Dorian LK10.8 | Seidel, Frank LK13.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Klaws, Tim LK11.2 | Zahn, Hendrik LK16.4 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Ludwig, Claas LK12.7 | Hoppe, Sebastian LK19.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Möllmann, Karl-Josef LK16.7 | Marschner, Torsten LK21.5 | 6:3 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Thiesmeyer, Markus LK22.4 | Hochberger, Stefan LK23.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grothe, Dorian Ludwig, Claas |
Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
6:3 | 1:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | — Thiesmeyer, Markus |
Seidel, Frank Marschner, Torsten |
4:6 | — | — | Gast |
| D3 | Klaws, Tim Möllmann, Karl-Josef |
Hoppe, Sebastian Hochberger, Stefan |
6:1 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |