| TC Longline-Wedding | TC Lichterfelde 77 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 30 | 76 |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Al Yaghshi, Anas LK18.9 | Hein, Sebastian LK10.6 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Lemanczyk, Michael LK19.1 | Wrusch, Pascal LK14.1 | 0:6 | 6:4 | 7:6 | Heim |
| E3 | Pelz, Carsten LK24.1 | Prauß, Maximilian LK15.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Terlinden, Corentin LK24.4 | Bury, Vincent LK16.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Bochow, Daniel LK25.0 | Seewald, Mark LK17.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Kutz, Fabian LK25.0 | Apostel, Matthias LK24.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lemanczyk, Michael Laube, Max |
Hein, Sebastian Wrusch, Pascal |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Pelz, Carsten Terlinden, Corentin |
Prauß, Maximilian Bury, Vincent |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Bochow, Daniel Kutz, Fabian |
Seewald, Mark Apostel, Matthias |
2:6 | 1:6 | — | Gast |