| SV Großräschen | Tempelhofer Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 72 |
| Pos | SV Großräschen | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bonk, Silvio LK6.2 | Engel, Daniel LK10.3 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Pohle, Jens LK9.1 | Wilke, Philipp LK12.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hockert, Robert LK14.4 | Olive, Gabriel LK13.4 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Aulhorn, Jens LK18.5 | Baus, Eugen LK16.7 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Pohling, Robert LK24.2 | Faillace, Eugenio LK17.5 | 7:6 | 1:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Morgenstern, Kai LK25.0 | Karakücükoglu, Teyfik LK21.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Großräschen | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bonk, Silvio Pohling, Robert |
Wilke, Philipp Olive, Gabriel |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Baldzer, Martin Hockert, Robert |
Engel, Daniel Karakücükoglu, Teyfik |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Pohle, Jens Aulhorn, Jens |
Baus, Eugen Faillace, Eugenio |
4:6 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |