| SV Berliner Brauereien | SV Großräschen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 36 |
| Pos | SV Berliner Brauereien | SV Großräschen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Menger, Henrik LK13.3 | Bonk, Silvio LK6.2 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Montiel, Andrés LK13.4 | Pohle, Jens LK9.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Bergey, Francois LK14.6 | Hockert, Robert LK14.4 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Thole, Jan Eike LK16.1 | Pohling, Robert LK24.2 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Wollenberg, David LK17.1 | Kanter, Andreas LK20.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Spanuth, Johann LK21.6 | Weber, Carsten LK20.9 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien | SV Großräschen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menger, Henrik Montiel, Andrés |
Bonk, Silvio Pohling, Robert |
6:4 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Bergey, Francois Thole, Jan Eike |
Pohle, Jens Weber, Carsten |
6:3 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | — Spanuth, Johann |
Hockert, Robert Kanter, Andreas |
— | — | — | Gast |