| TC Waltersdorf 99 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 53 | 41 |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gerth, Andy LK16.7 | Knuth, Lars LK13.7 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Merda, Meiko LK17.7 | Koerke, Mathias LK18.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Jädicke, Eric LK18.4 | Seide, Marcel LK19.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Kerner, Max LK18.6 | Monaco, Calogero LK19.4 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Milke, Christian LK20.5 | Malkowski, Michal LK24.7 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Vogel, Mathias LK24.1 | Wasner, Carsten LK25.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gerth, Andy Merda, Meiko |
Koerke, Mathias Malkowski, Michal |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Jädicke, Eric Kerner, Max |
Seide, Marcel Monaco, Calogero |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Milke, Christian Vogel, Mathias |
Knuth, Lars Wasner, Carsten |
6:0 | 6:4 | — | Heim |