| TC Berlin-Oberspree | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 12 |
| Spiele | 60 | 96 |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Misch, Marten LK16.4 | Gerth, Andy LK16.7 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Girke, Mathias LK21.0 | Merda, Meiko LK17.7 | 6:1 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Oehlert, Stephan LK23.3 | Kieslich, Oliver LK17.7 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Martinek, Tyrone LK21.6 | Kerner, Max LK18.6 | 3:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Gretka, Gilbert LK22.9 | Milke, Christian LK20.5 | 3:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Neitzke, Lars LK24.2 | Vogel, Mathias LK24.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Oehlert, Stephan Martinek, Tyrone |
Merda, Meiko Kieslich, Oliver |
4:6 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D2 | Girke, Mathias Gretka, Gilbert |
Gerth, Andy Vogel, Mathias |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Neitzke, Lars Peters, Dietmar |
Kerner, Max Milke, Christian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |