| Berliner Sport-Club | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 5 |
| Spiele | 59 | 54 |
| Pos | Berliner Sport-Club | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cabrerizo Ruiz, Ruben LK13.5 | — | 7:5 | — | — | Gast |
| E2 | Torkler, Andre LK18.1 | Brandherm, Lars LK14.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Mehnert, André LK19.6 | Heymann, Carsten LK17.5 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Li, Cheng Jing LK20.2 | Gabler, Sven LK18.6 | 6:3 | 5:7 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E5 | Pandura, Bastian LK20.5 | Schreier, David LK20.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Mielke, Henning LK20.5 | Irmer, Christian LK20.6 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Berliner Sport-Club | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cabrerizo Ruiz, Ruben Heinrich, Thomas |
Brandherm, Lars Gabler, Sven |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Mehnert, André Li, Cheng Jing |
Lehmann, Jörg Irmer, Christian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Torkler, Andre Mielke, Henning |
Heymann, Carsten Schreier, David |
6:4 | 6:4 | — | Heim |