| VfL 1891 Tegel | Berliner Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 52 | 48 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | Berliner Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vandersee, Sven LK15.4 | Schlüter, Dennis LK18.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Okulski, Alexander LK15.6 | Torkler, Andre LK18.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Bickler, Benjamin LK16.0 | Siedmann, Moritz LK19.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Streng, Kevin LK19.7 | Li, Cheng Jing LK20.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Vetter, Jan LK20.9 | Pandura, Bastian LK20.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Jockenhoevel, Jesko LK25.0 | Schein, Sebastian LK23.4 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | VfL 1891 Tegel | Berliner Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vandersee, Sven Bickler, Benjamin |
Schlüter, Dennis Li, Cheng Jing |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Okulski, Alexander Streng, Kevin |
Torkler, Andre Pandura, Bastian |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Vetter, Jan Jockenhoevel, Jesko |
Mielke, Henning Schein, Sebastian |
4:6 | 4:6 | — | Gast |