| TC Friedrichshain II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 78 | 55 |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Veth, Guido LK5.4 | Szabados, László Tibor LK5.4 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kaus, Oliver LK14.5 | Poulichard, Gwen LK12.7 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Muder, John LK18.0 | Zelke, Christoph LK16.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Förster, Moritz LK17.2 | Zavisic, Alexandre LK16.3 | 6:1 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Oberhofer, Stephan LK18.2 | d'Alquen, Robin LK18.8 | 6:3 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Culik, Nicolai LK20.9 | Hamilton, Daniel LK20.8 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Veth, Guido Muder, John |
Szabados, László Tibor Zavisic, Alexandre |
6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Kaus, Oliver Culik, Nicolai |
Poulichard, Gwen d'Alquen, Robin |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Fritz, Marcel Oberhofer, Stephan |
Zelke, Christoph Hamilton, Daniel |
6:2 | 6:2 | — | Heim |