| Treptower Teufel TC III | Tennis Verein Preussen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 84 | 41 |
| Pos | Treptower Teufel TC III | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heins, Lukas LK13.0 | Maschakov, Daniel LK12.3 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Kahlau, Johannes LK14.5 | Danisch, Clemens LK13.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kölle, Oliver LK15.3 | Porzelt, Maximilian LK16.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Dyck, Ferdinand LK15.7 | Wodzinski, Jan LK23.6 | 6:4 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Jahn, Johannes LK16.8 | Senges, Hendrik LK25.0 | 6:1 | 0:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Gries, Phillipp LK17.7 | Monkosa, Maciej LK25.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC III | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heins, Lukas Kahlau, Johannes |
Danisch, Clemens Porzelt, Maximilian |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Kölle, Oliver Dyck, Ferdinand |
Maschakov, Daniel Senges, Hendrik |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Jahn, Johannes Gries, Phillipp |
Wodzinski, Jan Monkosa, Maciej |
6:4 | 6:3 | — | Heim |